Alfa Gas Condes Dual
- Savremeni izmenjivač toplote
- Spoljašnje kućište od aluminijuma
- Jednostruki kalem izmenjivača toplote od nerđajućeg čelika
- Obezbeđuje neprekidan protok vode tokom dugog životnog ciklusa
- Smanjuje nakupljanje otpadaka
- Opseg modulacije: 12%-100%
- Dostupna regulacija prema vremenskim uslovima
- Nizak nivo NOx emisije (NOx – klasa 6)
- Digitalni displej za komforno upravljanje radom kotla
- Svi kondenzacioni kotlovi imaju ekspanzionu posudu od 8l
PARAMETRI | 20 kW | 24 kW | 35 kW | |||
Energetska klasa | A | A | A | |||
Nominalni toplotni učinak P kW | 20 – s.c.g.* | 25 – s.t.s.v. | 24 – s.c.g.* | 30 – s.t.s.v. | 35 – s.c.g.* | 40 – s.t.s.v. |
Godišnja potrošnja energije QHE GJ | 40 | 47 | 68 | |||
Sezonska toplotna efikasnost grenja prostora ƞS % | 93 | 94 | 95 | |||
Opseg modulacije % | 13-100 | 16-100 | 12-100 | |||
Maksimalni pritisak vode centralnog grejanja bar | 3 | 3 | 3
|
|||
Deklarisni profil opterećenja | L | L | XL | |||
Klasa energetske efikasnosti grejanja vode | A | A | A | |||
Energetska efikasnost grejanja vode ƞWH % | 80 | 79 | 83 | |||
Protok vode na t 30°C l/min | 12,0 | 14,0 | 19,0 | |||
Pritisak u sistemu tople sanitarne vode bar | 0,1-6,0 | 0,1-6,0 | 0,1-6,0 | |||
Nivo snage zvuka LWA dB | 48 | 48 | 48 | |||
Godišnja potrošnja goriva AFC GJ | 12 | 12 | 19 | |||
Povezivanje na dimnjak mm | Dimovodni set ø60 / ø100 Alfa gas condens | |||||
Dimenzije (VxŠxD) mm | 785x400x334 | 785x400x334 | 785x400x334 | |||
Neto težina kg | 33 | 34 | 37 |
* s.c.g. – sistem centralnog grejanja; s.t.s.v. – sistem tople sanitarne vode
Alfa Gas
Kotlovi na gas