ABC COMBO
KOMBINOVANI KOTAO NA PELET I ČVRSTO GORIVO
Obradujte sebe blaženom toplinom i savršenim komforom sa novim ABC COMBO kombinovanim kotlom. Vredan dodatak modernog života, koji uvek omogućava udobnu toplinu bilo da želite grejanje na pelet ili čvrsto gorivo.
OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
- Dimenzije (V x Š x D ) 1367 x 834 x 910 mm
- Stepen iskorišćenja 90,4 %
- Težina 280 kg
- Max. radna temperatura 100 °C
- Snaga (min-max) 8-25 kW
- Zapremina vode 80 l
- Potrebna promaja 10 Pa
- Prečnik dimovodne cevi 100 mm
- Kapacitet spremišta 170 l
Kompletne tehničke karakteristike
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | COMBO 25 | COMBO 40 | COMBO 60 |
---|---|---|---|
Stepen iskorišćenja (%) | 90,4 | 90,6 | 90,6 |
Snaga kotla min-max (kW) | 8-25 | 15-40 | 25-60 |
Sadržaj vode u kotlu (lit) | 80 | 100 | 120 |
Potrebna promaja (Pa) | 10 | 14 | 16 |
Potrošnja peleta (Min-Max) | 1,6kg/h-5kg/h | 3kg/h-8kg/h | 5kg/h-12kg/h |
Priključna električna snaga | |||
U fazi paljenja (W) | 370 | 480 | 480 |
U fazi rada (W) | 70 | 180 | 180 |
Priključni napon (V) | 230 | 230 | 230 |
Frekvencija (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Masa kotla (kg) | 280 | 360 | 410 |
Maksimalni radni pritisak (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Maksimalna radna temperatura (°C) | 85 | 85 | 85 |
Prečnik dimovodne cevi (mm) | 100 | 120 | 120 |
Dimenzije kotla | |||
Širina (mm) | 827 | 986 | 986 |
Visina (mm) | 1371 | 1539 | 1524 |
Dubina (mm) | 988 | 1052 | 1202 |
Priključci na kotlu (Col) | |||
Odlazni vod (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
Povratni vod (Col) | 1 | 5/4 | 5/4 |
Punjenje i pražnjenje (Col) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dimenzije goriva | |||
Pelet (mm) | 30×6 | 30×6 | 30×6 |
Drvo (mm) | 100x100x350 | 100x100x400 | 100x100x500 |
Kapacitet spremišta za pelet (l) | 170 | 250 | 340 |
Tehničko uputstvo
Kotlovi na pelet
Trajkovic Dejan
Koja je cena od 40kw kotla ABC Hvala